پنل خورشیدی ترینا (TERINA) 720 وات
| برند | ترینا (TERINA) |
|---|---|
| نوع پنل | بایفیشیال (BIFACIAL) |
| توان بیشینه | 720 وات |
| تلورانس توان | 3% |
| راندمان | 23% |
| فناوری سلول | N- type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 132 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmp) | 41.3 وات |
| جریان در نقطه توان بیشینه (Imp) | 18.31 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.2 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 19.36 آمپر |
| نوع کانکتور | MC4 EVO2 / TS4 Plus |
| دمای کاری استاندارد | 40- تا 70 درجه سانتی گراد |
پنل خورشیدی جی ای سولار (JA SOLAR) 620 وات
| برند | جی ای سولار (JA SOLAR) |
|---|---|
| نوع پنل | بایفیشیال (BIFACIAL) |
| توان بیشینه | 620 وات |
| تلورانس توان | 3% |
| راندمان | 23% |
| فناوری سلول | N- type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 132 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmp) | 40.2 ولت |
| جریان در نقطه توان بیشینه (Imp) | 15.42 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 48.5 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 16.13 آمپر |
| نوع کانکتور | MC4-EVO2 / QC 4.10-351 |
| دمای کاری استاندارد | 40- تا 85 درجه سانتی گراد |
پنل خورشیدی جینکو سولار (JINKO SOLAR) 620 وات
| وزن | 30.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 2465 × 1134 × 35 سانتیمتر |
| برند | جینکو سولار (JINKO SOLAR) |
| نوع پنل | بایفیشیال (BIFACIAL) |
| توان بیشینه | 620 وات |
| تلورانس توان | 3% |
| راندمان | 22% |
| فناوری سلول | N- type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 156 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmp) | 44.5 ولت |
| جریان در نقطه توان بیشینه (Imp) | 10.5 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 56.82 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 13.84 آمپر |
| نوع کانکتور | Staubli MC4 / MC4-EVO2 |
| دمای کاری استاندارد | 40- تا 85 درجه سانتی گراد |