پنل خورشیدی ترینا (TERINA) 720 وات
| برند | ترینا (TERINA) |
|---|---|
| نوع پنل | بایفیشیال (BIFACIAL) |
| توان بیشینه | 720 وات |
| تلورانس توان | 3% |
| راندمان | 23% |
| فناوری سلول | N- type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 132 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmp) | 41.3 وات |
| جریان در نقطه توان بیشینه (Imp) | 18.31 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.2 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 19.36 آمپر |
| نوع کانکتور | MC4 EVO2 / TS4 Plus |
| دمای کاری استاندارد | 40- تا 70 درجه سانتی گراد |
پنل خورشیدی جی ای سولار (JA SOLAR) 620 وات
| برند | جی ای سولار (JA SOLAR) |
|---|---|
| نوع پنل | بایفیشیال (BIFACIAL) |
| توان بیشینه | 620 وات |
| تلورانس توان | 3% |
| راندمان | 23% |
| فناوری سلول | N- type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 132 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmp) | 40.2 ولت |
| جریان در نقطه توان بیشینه (Imp) | 15.42 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 48.5 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 16.13 آمپر |
| نوع کانکتور | MC4-EVO2 / QC 4.10-351 |
| دمای کاری استاندارد | 40- تا 85 درجه سانتی گراد |
پنل خورشیدی جینکو سولار (JINKO SOLAR) 620 وات
| وزن | 30.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 2465 × 1134 × 35 سانتیمتر |
| برند | جینکو سولار (JINKO SOLAR) |
| نوع پنل | بایفیشیال (BIFACIAL) |
| توان بیشینه | 620 وات |
| تلورانس توان | 3% |
| راندمان | 22% |
| فناوری سلول | N- type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 156 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه (Vmp) | 44.5 ولت |
| جریان در نقطه توان بیشینه (Imp) | 10.5 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 56.82 ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 13.84 آمپر |
| نوع کانکتور | Staubli MC4 / MC4-EVO2 |
| دمای کاری استاندارد | 40- تا 85 درجه سانتی گراد |
باتری لیتیومی مارسریوا (MARSRIVA) 5.22 کیلووات مدل MR-LFP48-100-WMD
| برند | مارسریوا (MARSRIVA) |
|---|---|
| ولتاژ (V) | 51.2 ولت |
| ظرفیت (Ah) | 102 آمپر ساعت |
| ظرفیت (Wh) | 5220 وات ساعت |
| چرخه عمر مفید | 6000 چرخه در 25 درجه سانتی گراد |
| حداکثر جریان شارژ | 100 آمپر |
| حداکثر جریان دشارژ | 100 آمپر |
| پورت ارتباطی | CAN2.0, RS232, RS485 |
| قابلیت موازی سازی | بله، تا 15 باتری |
| نوع نصب | ایستاده, دیواری |
| دمای کاری استاندارد | 0-55 درجه سانتی گراد |
باتری لیتیومی ماست (MUST) 5 کیلووات مدل LP16-48100
| برند | ماست (MUST) |
|---|---|
| ولتاژ (V) | 51.2 ولت |
| ظرفیت (Ah) | 100 |
| ظرفیت (Wh) | 5120 وات ساعت |
| چرخه عمر مفید | 6000 چرخه در 25 درجه سانتی گراد |
| حداکثر جریان شارژ | 100 آمپر |
| حداکثر جریان دشارژ | 100 آمپر |
| پورت ارتباطی | CAN2.0, RS232, RS485 |
| قابلیت موازی سازی | بله، تا 15 باتری |
| نوع نصب | ایستاده, دیواری |
| دمای کاری استاندارد | 0-55 درجه سانتی گراد |
باتری لیتیومی گرووات (GROWATT) 5 کیلووات مدل Hope 5.0L-B1
| ولتاژ (V) | 51.2 ولت |
|---|---|
| برند | گرووات (GROWATT) |
| ظرفیت (Ah) | 100 |
| ظرفیت (Wh) | 5120 وات ساعت |
| چرخه عمر مفید | 6000 چرخه در 25 درجه سانتی گراد |
| حداکثر جریان شارژ | 100 آمپر |
| حداکثر جریان دشارژ | 100 آمپر |
| پورت ارتباطی | CAN2.0, RS485 |
| قابلیت موازی سازی | بله، تا 48 باتری |
| نوع نصب | دیواری, رکمونت |
| دمای کاری استاندارد | 0-55 درجه سانتی گراد |
سانورتر هیبرید مارسریوا مدل MR-SPF6.5K-LP1-TL20E ظرفیت 6.5 کیلووات
| وزن | 21.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 550 × 465 × 150 سانتیمتر |
| توان نامی | 12 کیلووات |
| توان لحظه ای | 12 کیلووات |
| قابلیت موازی سازی | بله، تا 9 دستگاه |
| تعداد MPPT | 2 |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 250 آمپر |
| بازه ولتاژ کاری | 80VDC ~ 480VDC |
| ولتاژ باتری | 48 ولت |
| سازگار با باتری | اسیدی, لیتیومی |
| ولتاژ خروجی | 230 ولت |
| شکل موج خروجی | Pure Sine Wave (موج سینوسی خالص) |
| راندمان | 95.5 درصد |
| دمای کاری استاندارد | 10- تا 50 درجه سانتی گراد |
سانورتر هیبرید گرووات مدل SPE12000 ES ظرفیت 12 کیلووات
| وزن | 21.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 550 × 465 × 150 سانتیمتر |
| توان نامی | 12 کیلووات |
| توان لحظه ای | 12 کیلووات |
| قابلیت موازی سازی | بله، تا 9 دستگاه |
| تعداد MPPT | 2 |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 250 آمپر |
| بازه ولتاژ کاری | 80VDC ~ 480VDC |
| ولتاژ باتری | 48 ولت |
| سازگار با باتری | اسیدی, لیتیومی |
| ولتاژ خروجی | 230 ولت |
| شکل موج خروجی | Pure Sine Wave (موج سینوسی خالص) |
| راندمان | 95.5 درصد |
| دمای کاری استاندارد | 10- تا 50 درجه سانتی گراد |
سانورتر آفگرید گرووات مدل SPF3000TL HVM-24 ظرفیت 3 کیلووات
| وزن | 8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 400 × 315 × 130 سانتیمتر |
| توان نامی | 3 کیلووات |
| توان لحظه ای | 6 کیلووات |
| قابلیت موازی سازی | خیر |
| تعداد MPPT | 1 |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 80 آمپر |
| بازه ولتاژ کاری | 30VDC ~ 80VDC |
| ولتاژ باتری | 24 ولت |
| سازگار با باتری | اسیدی, لیتیومی |
| ولتاژ خروجی | 230 ولت |
| شکل موج خروجی | Pure Sine Wave (موج سینوسی خالص) |
| راندمان | 93 درصد |
| دمای کاری استاندارد | 0-55 درجه سانتی گراد |
سانورتر آفگرید گرووات مدل SPF6000 ES Plus ظرفیت 6 کیلووات
| وزن | 13.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 460 × 395 × 132 سانتیمتر |
| توان نامی | 6 کیلووات |
| توان لحظه ای | 12 کیلووات |
| قابلیت موازی سازی | بله، تا 6 دستگاه |
| تعداد MPPT | 2 |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 100 آمپر |
| بازه ولتاژ کاری | 120VDC ~ 450VDC |
| ولتاژ باتری | 48 ولت |
| سازگار با باتری | اسیدی, لیتیومی |
| ولتاژ خروجی | 230 ولت |
| شکل موج خروجی | Pure Sine Wave (موج سینوسی خالص) |
| راندمان | 93 درصد |
| دمای کاری استاندارد | 0-55 درجه سانتی گراد |










