دستگاه یو پی اس لاین اینتراکتیو 1.5kVA اینترنال فاران مدل Trust
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 345 × 144 سانتیمتر |
| Brand | فاران (Faran) |
| ظرفیت(kVA) | 1.5kVA/1.2kW |
| ولتاژ DC داخلی | 24 ولت (2 عدد باتری 12 ولتی) |
| اصالت کالا | اصل |
| تعداد باطری (12V) | 2 عدد باتری 9Ah (درون یوپیاس) |
| فاز ورودی | تک فاز |
| فاز خروجی | تک فاز |
دستگاه یو پی اس لاین اینتراکتیو 3kVA اینترنال فاران مدل Trust
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 345 × 144 سانتیمتر |
| Brand | فاران (Faran) |
| ظرفیت(kVA) | 3kVA/2.4kW |
| ولتاژ DC داخلی | 48 ولت (4 باتری 12 ولتی) |
| اصالت کالا | اصل |
| تعداد باطری (12V) | 4 عدد باتری 9Ah (درون یو پی اس) |
| فاز ورودی | تک فاز |
| فاز خروجی | تک فاز |
دستگاه یو پی اس لاین اینتراکتیو 3kVA اکسترنال فاران مدل Trust
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 345 × 144 سانتیمتر |
| Brand | فاران (Faran) |
| ظرفیت(kVA) | 3kVA/2.4kW |
| ولتاژ DC داخلی | 48 ولت (4 باتری 12 ولتی) |
| اصالت کالا | اصل |
| تعداد باطری (12V) | 4 |
| فاز ورودی | تک فاز |
| فاز خروجی | تک فاز |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
دستگاه یو پی اس لاین اینتراکتیو 1kVA اکسترنال فاران مدل Trust
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 345 × 144 سانتیمتر |
| Brand | فاران (Faran) |
| ظرفیت(kVA) | 1kVA/0.8kW |
| ولتاژ DC داخلی | 24 ولت (2 عدد باتری 12 ولتی) |
| اصالت کالا | اصل |
| تعداد باتری (12V) | دو عدد |
| فاز ورودی | تک فاز |
| فاز خروجی | تک فاز |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
دستگاه یو پی اس لاین اینتراکتیو 2kVA اکسترنال فاران مدل Trust
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 215 × 345 × 144 سانتیمتر |
| Brand | فاران (Faran) |
| ظرفیت(kVA) | 2kVA/1.6kW |
| ولتاژ DC داخلی | 36 ولت (3 عدد باتری 12 ولتی), 48 ولت (4 باتری 12 ولتی) |
| اصالت کالا | اصل |
| تعداد باطری (12V) | 4 |
| فاز ورودی | تک فاز |
| فاز خروجی | تک فاز |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند